飛捷6206 · TWSE智慧終端/工業電腦
代理分數79.43
漲跌+3.46%量比2.36×CLV0.71
T-1 法人籌碼當日動能20日量比
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
OP / 1310CANDIDATE WORKSPACE
13:10 最新排名
代理分數只用於排序研究優先序,不是校準勝率。點擊股票列可開啟完整分析。
| 股票 | 主要風險 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 79.43/ 100 | +3.46% | 2.36× | 0.71 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #2 | 74.68/ 100 | +2.71% | 1.86× | 0.50 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #3 | 62.37/ 100 | +1.63% | 0.88× | 0.83 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #4 | 61.50/ 100 | +1.84% | 1.51× | 0.44 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #5 | 60.43/ 100 | +2.50% | 0.97× | 0.59 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #6 | 57.56/ 100 | +3.20% | 0.72× | 0.87 | 未提供額外風險說明 | ||
| #7 | 57.23/ 100 | +4.33% | 1.82× | 0.42 | 未提供額外風險說明 | ||
| #8 | 56.37/ 100 | +1.67% | 3.67× | 0.50 | 未提供額外風險說明 | ||
| #9 | 54.70/ 100 | +2.11% | 0.84× | 0.55 | 未提供額外風險說明 | ||
| #10 | 54.06/ 100 | +0.95% | 1.08× | 0.63 | 未提供額外風險說明 |
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
未提供額外風險說明
未提供額外風險說明
未提供額外風險說明
未提供額外風險說明
未提供額外風險說明