力積電6770 · TWSE成熟製程晶圓代工
代理分數69.39
漲跌+2.43%量比0.65×CLV0.79
盤中成交金額T-1 法人籌碼盤中換手率
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。

TOP 3 TREASURE MAP
13:00 最新排名
勝率尚未校準。代理分數只用於排序研究優先序,不是勝率百分比。點擊股票列可開啟完整分析。
| 股票 | 主要風險 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 69.39/ 100 | +2.43% | 0.65× | 0.79 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #2 | 69.26/ 100 | +2.42% | 1.58× | 0.83 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #3 | 68.99/ 100 | +3.06% | 1.05× | 0.52 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #4 | 68.22/ 100 | +1.99% | 1.57× | 0.93 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #5 | 66.32/ 100 | +1.32% | 1.19× | 0.83 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #6 | 64.36/ 100 | +0.99% | 1.47× | 0.88 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #7 | 60.11/ 100 | +2.43% | 0.84× | 0.38 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #8 | 55.88/ 100 | +0.44% | 1.22× | 0.67 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #9 | 52.71/ 100 | +0.34% | 3.47× | 0.50 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 | ||
| #10 | 52.56/ 100 | +1.37% | 0.52× | 0.48 | champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。 |
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。
champion-v0 尚無足夠OOS校準,calibrated_p_win與成本後期望值均不可證明為正;依治理規則否決正式入選。